Tratamiento de documentos y medios |
Tamaño máximo del original | 216 x 297 mm |
Tipo de original | Hojas |
Tamaño mínimo de material | 76 x 127 mm |
Tamaño máximo de material | A4/Legal |
Peso mínimo de material | 60 g/m² |
Peso máximo de material | 220 g/m² |
Tipo de papel admitido | Transparencias,sobres,papel normal,tarjetas,etiquetas,papel reciclado,papel fotográfico brillante,papel bond |
Tamaños compatibles de papel | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,127 x 203 mm,102 x 152 mm,C5 (162 x 229 mm),JIS B5 (182 x 257 mm),101.6 x 152.4 mm,105 x 241 mm,197 x 273 mm,76 x 127 mm,216 x 340 mm,215.9 x 330.2 mm,210 x 148 mm,98 x 191 mm,110 x 220 mm,JIS B6 (128 x 182 mm),195 x 270 mm,184 x 260 mm,210 x 299 mm,100 x 147 mm,147 x 200 mm,216 x 330 mm |
Tamaños de entorno compatibles | International DL (110 x 220 mm),Com-10 (105 x 241 mm),International C5 (162 x 229 mm),International B5 (176 x 250 mm),Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Capacidad estándar de papel | 150 hojas |
Capacidad de las bandejas de salida | 100 hojas |
Detalles de tratamiento de documentos y medios | Bandeja de entrada - 150 hojas tamaño:76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) peso:60 g/m² - 220 g/m² Bandeja de salida - 100 hojas ADF - 35 hojas |
Detalles de velocidad | Impresión:hasta 16 ppm (A4) - B/W (ISO) Impresión:hasta 16 ppm (A4) - (ISO) color Impresión:hasta 27 ppm (A5) - horizontal en blanco y negro Impresión:hasta 21 ppm (A5) - horizontal en color Impresión:hasta 5 ppm (A5) - vertical en blanco y negro Impresión:hasta 5 ppm (A5) - vertical en color Copia:hasta 16 ppm (A4) - B/N normal Copia:hasta 16 ppm (A4) - impresión en color calidad normal Exploración:hasta 15 ppm (A4) - B/N normal Exploración:hasta 8 ppm (A4) - impresión en color calidad normal |
Acceso