Conectividad eficiente
Con una amplia gama de opciones de conectividad que incluyen LAN, USB 2. 0, Wi-Fi(n) y capacidades de impresión móvil como Apple AirPrint, Brother Mobile Connect y más, este dispositivo garantiza una integración perfecta en cualquier entorno de trabajo.
Seguridad avanzada
Equipado con protocolos de seguridad integrales como AES, IPsec y secure function lock v3, entre otros, ofrece una protección robusta para sus documentos confidenciales.
Copia de alta calidad
Características como la impresión a doble cara automática, una variedad de funciones de copia que incluyen ID Copy y Sort, y una resolución máxima de copia de 600 x 600 DPI, garantizan copias de alta calidad en todo momento.
Manejo versátil de medios
Admite una amplia gama de tamaños y tipos de soportes, desde sobres hasta papel grueso, y tiene una generosa capacidad de soporte estándar de 250 hojas, lo que lo hace ideal para diversas necesidades de impresión.
Diseño respetuoso con el medio ambiente
Certificada por ENERGY STAR, Blue Angel y Nordic Swan Ecolabel, esta impresora está diseñada para la eficiencia energética y la reducción del impacto ambiental.
General
Tipo de fax | Papel normal |
Pantalla Compatibilidad de colores | Color |
Preparado para AirPrint | Sí |
Disponibilidad de conexión | Sí |
Características de la pantalla | Pantalla sensible al tacto |
Tipo de dispositivo | Impresora multifunción |
Tecnología de impresión | Laser - monocromo |
Interfaz | LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 |
Fuentes de impresora | PCL dimensionable x 73 PCL de representación de bits x 12 PostScript dimensionable x 66 |
Volumen mensual recomendado | Up to 3500 pages |
Funciones de máquina de oficina | De escáner a correo electrónico, escáner a OCR, escáner a imagen, escaneo a servidor de correo electrónico, escaneo en SharePoint |
Memoria
Diverso
Tiempo de salida de la primera copia en B/N | 8.4 segundos |
Consumibles incluidos | 1 x cartucho de tóner (negro) - hasta 1500 páginas ISO/IEC 19752 1 x tambor - hasta 15000 páginas 1 página por trabajo - Brother DR2510 |
Alimentación
Consumo eléctrico en modo de espera | 43 vatios |
Consumo eléctrico en reposo | 4.1 vatios |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 490 vatios |
Voltaje requerido | CA 230 V (50/60Hz) |
Parámetros de entorno
Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |
Temperatura máxima de funcionamiento | 32.5 °C |
Emisión de sonido | 30 dBA (inactivo) / 49 dBA (operativo) |
Conexiones
Interfaces | 1 x USB 2.0 1 x LAN |
Protocolos de seguridad y funciones | APOP, SMTP, SSL, TLS, SNMP 3, 802.1x, EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Kerberos, IPsec, Wi-Fi Direct, detección automática de intrusos, firmware firmado digitalmente, filtrado IP, control de acceso a la red basado en puertos, restringir protocolos de red, bloqueo seguro de funciones v3, Secure Print, bloqueo de ajuste, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, AES, TKIP |
Copia
Dúplex automático | Sí |
Nº máximo de copias | 99 |
Reducción máxima del documento | 25% |
Ampliación máxima del documento | 400% |
Velocidad de copia máxima | Hasta 34 ppm |
Resolución máxima de copia | Hasta 600 x 600 ppp |
Clase de resolución de copia máx. | Hasta 600 x 600 ppp |
Funciones de copia | N-en-1, copia de ID, Stack, Sort, copia múltiple |
Impresión
Duplexador automático | Sí |
Velocidad máxima de impresión | Hasta 34 ppm |
Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 6.9 segundos |
Resolución máxima de impresión | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Clase de resolución de impresión máx. | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Emuladores / controladores de impresora | PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7 |
Exploración
Resolución óptica | 1200 x 1200 ppp |
Duplexado automático | Sí |
Resolución interpolada | 19.200 x 19.200 ppp |
Profundidad de color (interna) | 30-bit |
Datos de resolución de escaneado | 600 x 600 dpi - ADF 1200 x 1200 dpi - superficie plana |
Profundidad de color | 24 bits |
Profundidad de escala de grises | 8 bits |
Elemento de escaneado | D-CIS |
Aparato de fax
Fax desde PC | Sí |
Velocidad máxima de transmisión | 33.6 Kbps |
Compatibilidad | Super G3 |
Sistema de compresión de datos | JBIG |
Capacidad de memoria de recepción | Hasta 500 páginas |
Capacidad de memoria de transmisión | Hasta 500 páginas |
Características del aparato de fax
Modo de corrección de errores (ECM) | Sí |
Marcado rápido | 200 estación(es) |
Transmisión de radiodifusión | 250 estaciones |
Características | Duplex Fax, remarcación automática, envío de fax en memoria, recepción remota, reducción automática, fax por Internet |
Tratamiento de documentos y medios
Capacidad estándar de papel | 250 hojas |
Tipo de original | Hojas |
Capacidad del alimentador de documentos | 50 hojas |
Capacidad de las bandejas de salida | 120 hojas |
Capacidad del alimentador con derivación | 1 hoja |
Tamaño máximo del original | Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
Tamaño máximo de material | A4/Legal |
Peso mínimo de material | 60 g/m² |
Peso máximo de material | 230 g/m² |
Detalles de velocidad | Impresión: hasta 34 ppm (A4) - B/W Impresión: hasta 16 lados por minuto (A4) - dúplex en blanco y negro Copia: hasta 34 ppm (A4) - B/W Exploración: hasta 22.5 ipm (A4) - Blanco y negro ISO/IEC 17991) Exploración: hasta 7.5 ipm (A4) - color (ISO/IEC 17991) |
Detalles de tratamiento de documentos y medios | Bandeja de entrada - 250 hojas - A4 (210 x 297 mm) peso: 60 g/m² - 163 g/m² Bandeja de derivación - 1 hoja tamaño: 76.2 x 127 mm - 215.9 x 355.6 mm peso: 60 g/m² - 230 g/m² Bandeja de salida - 120 hojas ADF - 50 hojas tamaño: 105 x 147 mm - 216 x 356 mm peso: 60 g/m² - 105 g/m² |
Tipo de papel admitido | Papel normal, papel fino, papel reciclado, papel grueso, sobres, etiquetas, papel bond |
Tamaños compatibles de papel | A4 (210 x 297 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B5 (190 x 250 mm), A5 (148 x 210 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), A6 (105 x 148 mm), Executive (184 x 267 mm), 195 x 270 mm, 76.2 x 127 mm, Legal (216 x 356 mm) |
Tamaños de entorno compatibles | Com-10 (105 x 241 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Dimensiones y peso
Peso | 12.4 kg |
Anchura | 41 cm |
Profundidad | 42.1 cm |
Altura | 31.9 cm |
Dimensiones y peso (embalaje)
Anchura de embalaje | 60 cm |
Altura de embalaje | 43.4 cm |
Peso de embalaje | 15.5 kg |
Profundidad de embalaje | 51.7 cm |
Estándares medioambientales
De acuerdo con Blue Angel | Sí |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Nordic Swan Ecolabel | Sí |
Acceso